| NOMBRE | TIC | MATEMATICAS | INGLES | LITERATURA | FISICA | BIOLOGIA | CIENCIAS SOCIALES | ANALISIS | COMUNICACION GRAFICA |
| SCARLET LOZANO | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| BRAULIO LEAL | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| FERNANDA REYES | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| SANDRA ORDAZ | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| KARLA LOZANO | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| CARMEN CORTES | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| NATALIA REY | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| SEBASTIAN OROS | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 |
| XIMENA ORTIZ | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario