| destino | transporte | alimentos | costo | imágenes | agencia | direccio url |
| el geicer | ado | incluidos | $2,000 | buenaventura | http://www.elgeicer.com.mx/preguntas.html | |
| ixtapan de la sal | ado | incluidos | $1,400 | buenaventura | http://www.ixtapan.com/precios-y-promos.htm | |
| cuernavaca agua limpia | ado | no incluido | $650 | buenaventura | http://www.mexicodesconocido.com.mx/balnearios-morelos-agua-limpia.html | |
| casa morelos (1 dia, 1 noche) | ado | incluido | $1,000 | buenaventura | http://www.segundamano.mx/morelos/rentas_vacaciones?=19_s&cg=1080 | |
| rey del mar 1 tabasco (2 dias, 1 noche | ado | $2,000 | buenaventura | http://www.despegar.com.mx/paquetes/aca/paquetes-a-acapulco?M=1:7 |
jueves, 15 de enero de 2015
SESION2 DESTINOS TURISTICOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario