| destino | lugar turistico | transporte | alimentos | costos | imagentes | agencia | direccion url |
| oaxaca/juquila | no tiene | ado | incluido | $1,950 | del orizonte | http://www.pricetravel.com.mx/hotel-mision-de-los-angeles-oaxaca/habitaciones | |
| morelia michoacan | visita guiada | ado | no incluido | $1,700 | del orizonte | http://es.explor.travel/tour-explor-cancun.thp?gclid=CjwKEAiAxNilERD88r2azcqB2zsSJABy2B96FlytGTto6FtSiAmFY57-Jl6YRoN6R3R89wRWtJAY_hoCB=j_wcB | |
| cancun | linea azul | incluido | $1,222 | del orizonte | http://es.explor.travel/paquetes-explor.php | ||
| parque aquatico | oaxtepec | no incluido | buf (semana santa) | $1,400 | del orizonte | www.balniariooaxtepec.com.mx/precios.html | |
| san luis potosi hacienda | balneario paseo a caballo | primera plus | ilcuidos | $1,403 | del orizonte | http://www.haciendacalderon.com.mx/costos.html |
jueves, 15 de enero de 2015
SESION2 DESTINOS TURISTICOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario